2019年杭州市长征中学音乐特色班录取名单 | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 类别 |
1 | 190103088 | 王诗悦 | 女 | 杭六中 | 器乐 |
2 | 190107182 | 江琤 | 女 | 开元中学 | 器乐 |
3 | 190115088 | 叶子涵 | 女 | 杭州中学 | 器乐 |
4 | 190214181 | 陈楚戈 | 女 | 风帆中学 | 器乐 |
5 | 190217053 | 刘子越 | 女 | 大成岳家湾 | 器乐 |
6 | 190218023 | 冯艺婷 | 女 | 景成实验 | 器乐 |
7 | 190222118 | 项彦然 | 女 | 观成中学 | 声乐 |
8 | 190303186 | 刘嘉琦 | 女 | 保俶塔实验 | 器乐 |
9 | 190304079 | 吴静雅 | 女 | 翠苑中学 | 声乐 |
10 | 190304084 | 周晓天 | 女 | 翠苑中学 | 器乐 |
11 | 190308230 | 葛苗晨 | 女 | 袁浦中学 | 器乐 |
12 | 190317133 | 王晟屹 | 男 | 杭十三中 | 声乐 |
13 | 190401184 | 陈双 | 女 | 行知中学 | 器乐 |
14 | 190402006 | 田艺 | 女 | 文晖中学 | 器乐 |
15 | 190402229 | 张尹昕 | 女 | 文晖中学 | 器乐 |
16 | 190404358 | 杨家和 | 男 | 大关中学 | 器乐 |
17 | 190404433 | 顾晨颖 | 女 | 大关中学 | 器乐 |
18 | 190405111 | 何呈睿 | 男 | 北苑中学 | 器乐 |
19 | 190405144 | 周天颖 | 女 | 北苑中学 | 器乐 |
20 | 190405262 | 杨辰昊 | 男 | 北苑中学 | 器乐 |
21 | 190405274 | 胡雨璐 | 女 | 北苑中学 | 器乐 |
22 | 190406199 | 吴佳雯 | 女 | 启航中学 | 声乐 |
23 | 190406207 | 丁美君 | 女 | 启航中学 | 器乐 |
24 | 190408043 | 郁彬彦 | 女 | 康桥中学 | 器乐 |
25 | 190408091 | 葛倩 | 女 | 康桥中学 | 器乐 |
26 | 190409378 | 周子誉 | 女 | 拱宸中学 | 器乐 |
27 | 190419215 | 金仪 | 女 | 大关实验 | 声乐 |
28 | 190419220 | 孙张懿 | 女 | 大关实验 | 声乐 |
29 | 190419236 | 俞非炀 | 男 | 大关实验 | 器乐 |
30 | 190499039 | 葛俊琛 | 男 | 拱墅区个别生 | 器乐 |
31 | 190502011 | 高畅 | 女 | 采荷中学 | 器乐 |
32 | 190503078 | 董佳俊 | 男 | 笕桥实验 | 器乐 |
33 | 190503149 | 曹张姝媛 | 女 | 笕桥实验 | 声乐 |
34 | 190503195 | 刘毅冉 | 男 | 笕桥实验 | 声乐 |
35 | 190503212 | 郑雅妮 | 女 | 笕桥实验 | 器乐 |
36 | 190503244 | 王靖雯 | 女 | 笕桥实验 | 器乐 |
37 | 190503249 | 吴润盈 | 女 | 笕桥实验 | 器乐 |
38 | 190505016 | 施俞瑾 | 女 | 夏衍初中 | 器乐 |
39 | 190505029 | 高梦喆 | 女 | 夏衍初中 | 器乐 |
40 | 190505277 | 沈旭阳 | 男 | 夏衍初中 | 器乐 |
41 | 190511137 | 苏杭 | 女 | 天杭实验 | 器乐 |
42 | 190513014 | 孙宇恒 | 男 | 杭师大东城 | 声乐 |
43 | 190513096 | 卢艺 | 女 | 杭师大东城 | 声乐 |
44 | 190513134 | 沈嘉伟 | 男 | 杭师大东城 | 器乐 |
45 | 190513137 | 屠婷婷 | 女 | 杭师大东城 | 器乐 |
46 | 190515013 | 朱芳瑛 | 女 | 杭师大东城实验 | 器乐 |
47 | 190515162 | 张庆 | 女 | 杭师大东城实验 | 器乐 |
48 | 190515184 | 裘烟岚 | 女 | 杭师大东城实验 | 器乐 |
49 | 190515279 | 陈卉 | 女 | 杭师大东城实验 | 器乐 |
50 | 190605201 | 杨舒童 | 女 | 江南实验 | 器乐 |
温馨提醒:请7.1—7.2静待电话与短信通知!